تتميز تروس الدوران القياسية من دي زد إي بسلسلة دقة تلبي متطلبات الدقة العالية، ويمكن استخدامها في مجالات متخصصة مثل أدوات الآلات، ونقل المواد، ونقل الطاقة، والرادارات، والروبوتات. يُرجى تزويدنا بالمعلومات التالية عند التواصل مع مهندسي مبيعات دي زد إي:
● ما إذا كان التحكم في انحراف الواجهة النهائية مطلوبًا
● ما إذا كانت هناك حاجة إلى تروس دقيقة
● ما إذا كان يتم تطبيق التحميل المسبق لجعل المحمل يصل إلى الخلوص الصفري لزيادة صلابة المحمل
● قطر وحدة التحكم
● ما إذا كان يتم استخدام فتحات التثبيت المدببة
● ما إذا كان طلاء دي زد إي الخاص مطلوبًا للحصول على مقاومة أقوى للتآكل
يمكن لشركة دي زد إي أيضًا توفير محمل الدوران الخارجي المخصص، وتروس الدوران، ومحامل الدقة العالية من سلسلة الأسطوانة المتقاطعة، والتي تتضمن أيضًا جميع الميزات المذكورة أعلاه باستثناء طلاء دي زد إي.
هيكل بسيط وسهل التركيب؛
مخصصة حسب الاحتياجات؛
مقاومة للصدمات، قدرة عالية على تحمل الأحمال، مقاومة للتآكل؛
انخفاض تكاليف الصيانة؛
دي زد إي هو مصنع تصنيع مادي يقع في لويانغ، عاصمة صناعة المحامل في الصين. تنقسم منتجات محامل الدوران الخارجية إلى: (1) محامل الدوران الخارجية؛ (2) تروس الدوران؛ (3) محامل الدوران.
خبرة تصنيع غنية وخدمة ما بعد البيع على مدار 24 ساعة؛
د | د | ح | وزن | معدات م | جسر مع | نموذج دي زد إي | نموذج |
|
135 | 65 | 22 | 1.5 | 2 | 70 | LYDZ01-135 | 011.10.100 | الأمراض المنقولة جنسيا |
160 | 80 | 27 | 3.5 | 2 | 85 | LYDZ01-160 | 011.10.120 | الأمراض المنقولة جنسيا |
180 | 40 | 35 | 5 | 4 | 43 | LYDZ01-180 | 11-16 0100/1-08100 | الأمراض المنقولة جنسيا |
200 | 100 | 30 | 5.5 | 2 | 105 | LYDZ01-200 | 011.10.150 | الأمراض المنقولة جنسيا |
234 | 124.5 | 36 | 7.5 | 2 | 120 | LYDZ01-234 | 011.10.180 | الأمراض المنقولة جنسيا |
241 | 122 | 34 | 6.8 | 8 | 74 | LYDZ01-241 | 16305001 | الأمراض المنقولة جنسيا |
244 | 125 | 25 | 5 | 2 | 120 | LYDZ01-244 | الأمراض المنقولة جنسيا | |
259.36 | 135 | 35 | 7.5 | 4 | 62 | LYDZ01-259 | VA140188-V | س ل |
280 | 140 | 35 | 9 | 4 | 68 | LYDZ01-280-L | 11-16 0200/1-08110 | الأمراض المنقولة جنسيا |
280 | 120 | 60 | 17 | 3 | 98 | LYDZ01-280 | 011.20.200 | الأمراض المنقولة جنسيا |
304 | 144 | 60 | 20 | 3 | 105 | LYDZ01-304 | 011.20.224 | الأمراض المنقولة جنسيا |
312 | 145 | 50 | 17 | 5/7 | 60 | LYDZ01-312 | ام تي اي-145/011.20.222 | الأمراض المنقولة جنسيا |
318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | لييدز01-318 | الأمراض المنقولة جنسيا | |
318.6 | 171 | 40 | 13 | 4 | 78 | LYDZ01-618-L | VA160235-N | س ل |
330 | 170 | 60 | 23 | 4 | 86 | LYDZ01-330 | 011.20.250 | الأمراض المنقولة جنسيا |
360 | 200 | 60 | 27 | 4 | 94 | LYDZ01-360 | 011.20.280 | الأمراض المنقولة جنسيا |
373 | 210 | 40 | 18 | 5/7 | 72 | LYDZ01-373 | ام تي اي-210/ام تي اي-210T |
|
379 | 210 | 45 | 20 | 4 | 92 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
380 | 240 | 35 | 14 | 4 | 93 | LYDZ01-380 | 11-16 0300/1-08120 | الأمراض المنقولة جنسيا |
384 | 238 | 32 | 14 | 4 | 94 | LYDZ01-384 | VA160302-N | س ل |
403.5 | 234 | 55 | 25 | 4.5 | 88 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
404 | 204 | 56 | 23 | 5 | 79 | LYDZ01-404 | 91-20 0311/1-07102 | الأمراض المنقولة جنسيا |
406.4 | 233 | 55 | 25 | 5 | 78 | LYDZ01-406.4 | 16337001 | الأمراض المنقولة جنسيا |
408 | 222 | 70 | 34 | 5 | 85 | LYDZ01-408 | 011.25.315 | الأمراض المنقولة جنسيا |
408.4 | 235 | 60 | 29.5 | 5 | 80 | LYDZ01-408.4 | VA250309-N | س ل |
434 | 265 | 50 | 26 | 5/7 | 84 | LYDZ01-434-L | ام تي اي-265/ام تي اي-265T | الأمراض المنقولة جنسيا |
434 | 260 | 84 | 48 | 5/7 | 84 | LYDZ01-434 | 16258001 | الأمراض المنقولة جنسيا |
440 | 265 | 50 | 28 | 4.5 | 95 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
448 | 262 | 70 | 54 | 5 | 93 | LYDZ01-448 | 011.25.355 | الأمراض المنقولة جنسيا |
467 | 290 | 65 | 48 | 5 | 97 | ليدي زد 01-467 | 011.25.380 | الأمراض المنقولة جنسيا |
480 | 340 | 35 | 18 | 4 | 118 | LYDZ01-480 | 11-16 0400/1-08130 | الأمراض المنقولة جنسيا |
493 | 307 | 70 | 34 | 5 | 85 | LYDZ01-493 | 011.25.400 | الأمراض المنقولة جنسيا |
503.3 | 342 | 56 | 31 | 5 | 99 | LYDZ01-503 | ركس.061.20.0414 | الأمراض المنقولة جنسيا |
VSA200414-N | الأمراض المنقولة جنسيا | |||||||
31 0411 01 | SLBP | |||||||
504 | 304 | 56 | 30 | 5 | 99 | LYDZ01-504 | VLA200414-N | س ل |
231.20.0400.503 | س ل | |||||||
21 0411 01 | س ل | |||||||
505.46 | 304.8 | 56 | 38 | 4 | 78 | LYDZ01-505 | HS6-16E1Z | الأمراض المنقولة جنسيا |
آر كيه 6-16E1Z | س ل | |||||||
520 | 323.85 | 52 60 | 45 | 5/7 | 101 | LYDZ01-520 ام تي اي-324X | ام تي اي-324T ام تي اي-324X | الأمراض المنقولة جنسيا |
529 | 323 | 54 | 45 | 5 | 103 | LYDZ01-529 | الأمراض المنقولة جنسيا | |
535 | 305 | 75 | 61 | 8 | 65 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
540.66 | 315.9 | 71 | 64 | 5/7 | 105 | LYDZ01-540 | 16306001 | الأمراض المنقولة جنسيا |
543 | 357 | 70 | 71 | 6 | 94 | LYDZ01-543 | 011.25.450 | الأمراض المنقولة جنسيا |
580 | 440 | 35 | 22 | 4 | 143 | LYDZ01-580 | 11-16 0500/1-08140 | الأمراض المنقولة جنسيا |
589 | 383 | 75 | 62 | 5 | 116 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
590.4 | 355 | 80 | 74 | 8 | 72 | LYDZ01-590 | 11-25 0455/1-04110 | الأمراض المنقولة جنسيا |
592.65 | 349 | 63 | 80 | 6 | 138 | LYDZ01-592 | 16338001 | الأمراض المنقولة جنسيا |
602 | 398 | 80 | 85 | 5 | 123 | LYDZ01-602 | 011.30.500 | الأمراض المنقولة جنسيا |
640 | 434 | 56 | 44 | 6 | 105 | آر كيه 6-22E1Z | س ل | |
231.20.0500.503 |
| |||||||
VLA200544 |
| |||||||
91-20 0541/1-07122 |
| |||||||
21 0541 01 | س ل | |||||||
640.3 | 472 | 56 | 43 | 6 | 105 | 31 0541 01 | SLBP | |
ركس.061.20.0544 | الأمراض المنقولة جنسيا | |||||||
VSA200544-N | الأمراض المنقولة جنسيا | |||||||
654 | 390 | 85 | 98 | 8 | 80 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
662 | 458 | 80 | 95 | 5 | 135 | LYDZ01-662 | 011.30.560 | الأمراض المنقولة جنسيا |
683.26 | 469.9 | 60 | 67 | 4 | 106 | LYDZ01-683 | ام تي اي-470/ام تي اي-470T | الأمراض المنقولة جنسيا |
689 | 455 | 74 | 89 | 6 | 112 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
692 | 534 | 56 | 52 | 4 | 115 | LYDZ01-692 | آر كيه 6-25E1Z | س ل |
694.4 | 455 | 80 | 93 | 8 | 85 | LYDZ01-694 | 11-25 0555/1-04120 | الأمراض المنقولة جنسيا |
695 | 477 | 77 | 82 | 5 | 137 | LYDZ01-695 | 16339001 | الأمراض المنقولة جنسيا |
700 | 479 | 77 | 85 | 6 | 114 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
732 | 528 | 80 | 110 | 6 | 126 | LYDZ01-732 | 011.30.630 | الأمراض المنقولة جنسيا |
740.41 | 533.4 | 56 | 62 | 4 | 115 | LYDZ01-740 | HS6-25E1Z | الأمراض المنقولة جنسيا |
742.3 | 572 | 56 | 52 | 6 | 122 | 31 0641 01 | SLBP | |
ركس.061.20.0644 |
| |||||||
VSA200644-N | الأمراض المنقولة جنسيا | |||||||
742.3 | 534 | 56 | 50 | 6 | 122 | 21 0641 01 |
| |
VLA200644-N | س ل | |||||||
91-20 0641/1-07132 | الأمراض المنقولة جنسيا | |||||||
231.20.0600.503 | س ل | |||||||
231.21.0675.013 | س ل | |||||||
هـ.750.20.00.ج | س ل | |||||||
753 | 539.75 | 60 | 74 | 4 | 117 | LYDZ01-753 | ام تي اي-540/ام تي اي-540T | الأمراض المنقولة جنسيا |
773.6 | 482.6 | 92 | 150 | 3.5 | 105 | LYDZ01-773 | 16307001 | الأمراض المنقولة جنسيا |
774 | 516 | 82 | 118 | 8 | 94 | الأمراض المنقولة جنسيا | ||
798.4 | 555 | 80 | 111 | 8 | 98 | LYDZ01-798 | 11-25 0655/1-04130 | الأمراض المنقولة جنسيا |
812 | 608 | 80 | 120 | 6 | 139 | LYDZ01-812 | 011.30.710 | الأمراض المنقولة جنسيا |
تصميم وتأكيد رسم تروس الدورانالشكل التالي هو رسم الإنتاج لمحمل الدوران الخارجي؛
محامل الدوران المطروقة حسب الطلب؛ بما في ذلك معالجة الإطفاء والتهدئة للمطروقات، مع صلابة تصل إلى مشروع قانون رقم 229-269؛
الدوران- إلى محمل الدوران الخارجي وتروس الدوران؛
المعالجة الحرارية- بما في ذلك محامل الدوران وتروس الدوران، صلابة إخماد سطح أسنان التروس HRC50؛
تثبيت التطبيق-تطبيق التثبيت - مثال على تطبيق التثبيت لمعدات الدوران؛
محامل الدوران- طحن تروس الدوران
تجميع حول محامل الدوران